電動飛行器電池
TIME:2020-07-28
簡介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
標(biāo)簽:
注意:由于時間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
詳細(xì)參數(shù)
電動飛行器電池最求容量大,放電電流大,重量輕等,就目前來看滿足飛行器電池要求的也只有聚合物鋰電池這一種類。飛行器鋰電池需要滿足大電流高功率放電的性能要求,而能滿足這個的,只有專用的高倍率鋰電池產(chǎn)品了
客戶定制應(yīng)用的飛行器電池:
格瑞普電池是專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)制造高倍率電池的廠家,可以根據(jù)客戶設(shè)計的飛行器設(shè)備用電要求,生產(chǎn)制造放電倍率合適的高倍率電池,下面是格瑞普電池的高倍率鋰電池規(guī)格參數(shù)表:
型號規(guī)格 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長度 mm |
GRPB090215 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6395270 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPA098112 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRP5642083 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRPA795210 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
GRPA795183 | 5C | 26000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP8447087 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRPA690190 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP8395183 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRPA6C0200 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
GRPA688190 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA942126 | 8C | 7600 | 4.35V | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA942124 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9975175 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9542080 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRPA175175 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP6342085 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP9942124 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7844124 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRPA834124 | 15C | 5650 | 4.35V | 10.5±0.3 | 34.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP5142080 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP8864159 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP5642085 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP7164159 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
GRP5742085 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9535062 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8135062 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
以上是部分高倍率電池規(guī)格參數(shù),如沒有想要的,可以咨詢定制。
下面來看看飛行器電池應(yīng)用在客戶飛行器上的案例:
上圖的飛行器是不是很酷呢?這個是一個充滿科技感和時尚感的載人飛行器,圖為飛行員正在對飛行器安裝飛行器電池,檢查飛行器的運(yùn)行狀態(tài)。
上圖是飛行員對飛行器安裝電池后,進(jìn)行不載人飛行測試,進(jìn)一步檢查飛行器電池與飛行設(shè)備的匹配度,以保障飛行的安全。
上圖是飛行員駕駛飛行器進(jìn)行飛行體驗(yàn)。高空下的夕陽,簡直美得不要不要的??吹竭@樣的飛行器和飛行體驗(yàn),是不是也想親自體驗(yàn)一把呢!